Berichte und Ergebnisdienst 2012/2013
Berichte: |
Sonstige Ergebnisse |
Hans-Dieter Müller (*25.10.1958 +12.04.2014) |
Der Brühler Schachklub trauert um Hans Dieter Müller. Er verstarb am 12.4.2014 nach schwerer Krankheit.
Wir werden seinen Einsatz als Spieler und Mannschaftsführer der 1. Mannschaft stets in guter Erinnerung bewahren.
Nachruf:
http://de.chessbase.com/post/zum-tode-von-hans-dieter-mueller
Hans-Dieter werden wir stets in bester Erinnerung behalten. Er gewann am 3. Oktober 2012 unser sechstes Interkulturelles Turnier: (Güven Manay)
http://www.schachbund.de/news/id-3rd-october-day-of-intercultural-unity-and-tolerance-in-chess.html
In Zusammenarbeit mit GM Robert Hübner veröffentlichte Hans-Dieter Müller (CM) im Jahre 2000 „Detmolder Turniere 1964-1967 / Deutsche Einzelmeisterschaft Kiel 1967“. 2003 erschien seine ChessBase Monographie über Wolfgang Unzicker, auf die Dieter zu Recht stolz war. „Schade, dass er seine Absicht, eine Dokumentation über den Zweckverband Kölner Schachvereine (1920 bis 1933) herauszugeben, nicht mehr realisieren konnte.“, schreibt Dr. Michael Negele in seinem Nachruf.
Als Schachhistoriker veröffentlichte er im Jahre 2002 eine CD über Wolfgang Unzicker. Später schrieb er Artikel für die ChessBase-Webseite und das ChessBase- Magazin.
„Auch als Turnierorganisator war Dieter sehr aktiv, ohne ihn
wäre unser zweites Bayer-Open vom 2. bis 5. Oktober 1996 gewiß nicht zustande
gekommen.“ meint M. Negele. „Die sehr positive Entwicklung der offenen
Leverkusener Stadtmeisterschaft ab dem Jahr 2000 ist sicherlich ebenfalls auf
seine Initiative zurückzuführen.“
Brühler SK I (
Regionalliga
)
Rang | Name | Mitg. Nr. | DWZ | Elo | Titel |
1 | Loifenfeld,Jakov | 2408 - 21 | 2426 | IM | |
2 | Keller,Thomas | 2253 -119 | 2316 | ||
3 | Schäfer,Jürgen | 2148 - 54 | 2107 | ||
4 | Peters,Alex | 2146 - 98 | 2212 | ||
5. | Müller,Hans-Dieter | 2031 -150 | 2088 | CM | |
6 | Spilles,Matthias | 2037 - 18 | 2053 | ||
7 | Voß,Andreas | 2037 - 50 | 2007 | ||
8 | Hanrahan,William | 1987 - 49 | ----- | ||
1001 | Rieber,Ingo | 1852 - 64 | 1920 |
1.Spieltag: Brühl : Ford
Während Jürgen Schäfer gegen seinen nominell stärkeren Gegner und Alex Peters ihre Partien gewinnen konnten, spielten Loifenfeld, Hans-Dieter Müller, William Hanrahan und Ingo Rieber Remis. Andreas Voß sicherte zum Schluss mit seinem Dauerschach den Gewinn von 4,5 : 3,5. (SH)
2.Spieltag: Grühnfel : Brühl 3.5:4.5
J. Loifenfeld und Jürgen Schäfer gewannen Kampflos. Alex Peters, Hans-Dieter Müller, Matthias Spilles, Andreas Voß und Ingo Rieber spielten Remis. (SH)
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Aufwärts Aachen 2 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 53.5 |
2 | Godesberger SK 2 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 45.0 |
3 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 2,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 43.0 |
4 | Brühler SK 1 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 39.0 |
5 | Godesberger SK 3 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 37.5 |
6 | SC Bonn Beuel 1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 41.5 |
7 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 41.5 |
8 | Ford SF Köln 1 | 3,0 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 36.5 |
9 | Langenfelder SF 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 35.5 |
10 | SV Grünfeld 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 6,0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 36.5 |
11 | Langenfelder SF 2 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 30.5 |
Brühler SK II ( Verbandsliga Ost )
9 | Vladimirow,Anguel | 1899 - 40 | 1992 | ||
10 | Kolar,Dusan | 1934 - 69 | ----- | ||
11 | Löffler,Friedrich,Dr. | 1972 -139 | 2056 | ||
12 | Romaker,Johann | 1926 - 55 | 2025 | ||
13 | Schmoll,Karl-Heinz | 2030 - 51 | ----- | ||
14. | Fischer,Oliver | 1880 - 4 | ----- | ||
15 | Raabe,Joachim | 1820 -228 | 2000 | ||
16 | Höfner,Christoph | 1860 - 73 | 1978 | ||
2001 | Tonnicchi,Marco | 1837 - 65 | 1986 | ||
2002 | Tonnicchi,Claudio | 1985 - 93 | 2052 | ||
2003 | Lahmann,Rudolf | 1940 - 40 | ----- | ||
2004 | Baumgärtel,Moritz | 2006 - 30 | 2103 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheinbacher SF 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 7,5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 64.0 |
2 | SG Porz 3 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 53.0 |
3 | SG Niederkassel 2 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 48.5 |
4 | SF Stadtverwaltung Bonn 1 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 46.5 |
4 | SC Siegburg 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 46.5 |
6 | SK Troisdorf 1 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 48.0 |
7 | SF Lohmar 1 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 42.0 |
8 | Godesberger SK 4 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 40.5 |
9 | SK Turm Euskirchen 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 39.5 |
10 | Brühler SK 2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 6,5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 40.0 |
11 | SC Empor Maulwurf Bonn 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 32.0 |
12 | Bergische SF 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 27.5 |
*** Aufgestiegen ***
Brühler SK III ( Bezirksliga Ost )
17 | Schlicht,Markus | 1894 - 72 | ----- | ||
18 | Gramb,Marius | 1848 - 47 | ----- | ||
19 | Heuser,Friedhelm | 1951 - 89 | 2004 | ||
20 | Schmitz,Stephan | ----- | ----- | ||
21 | Kaufmann,David | 1915 - 31 | ----- | ||
22 | Wegner,Carsten | 1837 - 91 | ----- | ||
23 | Wieland,Ingo | 1739 - 60 | 2013 | ||
24 | Lüdtke,Wolfgang | 1687 - 71 | ----- | ||
3001 | Klapp,Jürgen | 1846 - 34 | ----- | ||
3002 | Ohst,Thomas | 1640 - 35 | ----- | ||
3003 | Schneider,Ingo | 1913 - 32 | ----- | ||
3004 | Elbers,Falk-Michael | 1947 - 22 | 1998 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 4 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 45.5 |
2 | Brühler SK 3 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 40.0 |
3 | SG Niederkassel 3 | 2,5 | 3,5 | ** | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 42.5 |
4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32.5 |
5 | Schachuzipus Mülheim 1 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26.0 |
6 | SF Köln-Mülheim 2 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25.5 |
7 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28.5 |
8 | Bergische SF 3 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27.0 |
9 | Klub Kölner SF 4 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | ** | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20.5 |
Brühler SK IV ( Bezirksklasse West )
25 | Kart,Boris | 1798 - 37 | 1860 | ||
26 | Wolf,Hans-Josef | 1764 - 65 | 1940 | ||
27 | Engel,Johann | 1575 - 32 | 1705 | ||
28 | Höck,Sebastian | 1767 - 85 | 1866 | ||
29 | Bündgen,Hans-Georg | 1639 - 88 | 1766 | ||
30 | Büdenbender,Hermann | 1640 - 95 | 1728 | ||
31 | Hölzenbein,Alfons | 1583 - 47 | ----- | ||
32 | Sauter,Günter | 1692 - 57 | ----- | ||
4001 | Gonscherowski,Tobias | 1742 - 45 | ----- | ||
4002 | Schmidt,Stephan | 1617 - 43 | 1781 | ||
4003 | Antonov, Nikolay | ----- | ----- | ||
4004 | Jessen,Christian | 1611 - 19 | ----- |
Brühl IV in der Bezirksliga nicht zu stoppen:
So dominant der FC Bayern in der Fußballbundesliga, so dominant spielt die vierte des Brühler Schachklubs derzeit in der Bezirksliga, meint verschmitzt Mannschaftsführer Herman Büdenbender. Bereits zwei Spieltage vor Saisonende hat man, nach sechs Spielen ohne Niederlage, den Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft. Die altersmäßig gemischte Mannschaft mit Boris Kart, Wolf Hans-Josef, Johann Engel, Sebastian Höck, Hans Georg Bündgen, Alfons Hölzenbein, Günter Sauter, Tobias Gonscherowski und Schmidt Stefan sehen dem Wettkampf am Wochenende gegen die Schachfreunde aus Esch und am letzten Spieltag gegen Berrenrath gelassen entgegen. Man freut sich schon auf die neue Saison. (H J Büdenbender)
*** Aufgestiegen ***
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 4 | ** | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 39.0 |
2 | SV Grünfeld 2 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42.0 |
3 | SV Erftstadt 3 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 34.5 |
4 | SV Bayer Dormagen 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30.5 |
5 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 30.5 |
6 | SF Esch 2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.5 |
7 | SG Porz 6 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25.0 |
8 | Brühler SK 6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27.0 |
9 | SV Horrem 2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 27.0 |
Brühler SK V ( Bezirksklasse Ost )
33 | van Schyndel,Andreas | 1739 - 30 | 1930 | ||
34 | Geisen,Kurt | 1664 - 26 | ----- | ||
35 | Lichtblau,Ernst | 1629 -112 | 1819 | ||
36 | Stockhofe,Rudi | 1594 - 57 | ----- | ||
37 | Schumacher,Holger | 1630 - 40 | ----- | ||
38 | Deichmann,Martin | 1565 - 69 | 1808 | ||
39 | Ruland,Wolfgang | 1555 - 45 | ----- | ||
40 | Morgenstern,Dieter | 1428 - 20 | ----- | ||
5001 | Waraczynski,Herbert | 1559 - 38 | ----- | ||
5002 | Goeb,Johannes | 1551 - 40 | ----- | ||
5003 | Keuper,Peter | 1525 - 42 | ----- |
Brühl : Eikamp 4,5 : 3,5
Rudi Stockhofe und Herbert Waraczynski gewannen ihre Partien. Ernst Lichtblau, Martin Deichmann und Hossein Shahin spielten Remis. Am Brett 1 gewann Brühl kampflos. (SH)
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford SF Köln 3 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45.0 |
2 | Satranç Club 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 43.0 |
3 | SF Rodenkirchen 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 44.0 |
4 | SG Porz 7 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
5 | SG Porz 5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 42.5 |
6 | SF Köln-Mülheim 4 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 30.0 |
7 | SV Freibauer Eikamp 2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
8 | TS Bergisch Gladbach 1 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.0 |
9 | Brühler SK 5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29.0 |
10 | SG Kalker/Deutzer 2 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.0 |
Brühler SK VI ( Bezirksklasse West )
41 | Rudloff,Jan | 1607 - 32 | 1742 | ||
42 | Busse,Alexander | 1639 - 50 | ----- | ||
43 | Söntgen,Hans-Dieter | 1594 - 63 | ----- | ||
44 | Bock,Stefan | 1570 - 11 | ----- | ||
45 | Olbrich,Tobias | 1530 - 25 | ----- | ||
46 | Worbs,Jürgen | 1511 - 51 | ----- | ||
47 | Müller,Jürgen | 1509 - 33 | ----- | ||
48 | Krollmann,Manfred | 1531 - 12 | ----- | ||
6001 | Frienen,Hans-Peter | 1546 - 57 | ----- | ||
6002 | von Selle,Frank | 1369 - 69 | ----- | ||
6003 | Diedrich,Karlheinz | 1656 - 67 | 1776 |
Bei unserem Mannschaftskampf am Sonntag, den 9. März ging es für unsere 6. Mannschaft, die in der Bezirksklasse spielt, fast um alles. Wir standen mit 2 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der den Abstieg in die 1. Kreisklasse bedeuten würde. Unser Gegner Horrem II hatte 3 Punkte. Also konnte uns nur ein Sieg gegen den Abstieg helfen.
Sowohl beim Gegner, als auch bei uns blieb ein Brett frei. So hieß es also: 7 gegen 7. Nach Ablauf einer Stunde boten uns die Horremer an allen Brettern remis an. Hätten wir das angenommen, wären wir weiterhin, jetzt mit 3 Punkten, am Tabellenende gewesen. Horrem hätte dann 4 Punkte gehabt. Unser Mannschaftsführer Jan Rudloff entschied dann, daß wir unsere Partien auskämpfen sollten. Die erste Punkteteilung hatte Stefan Bock am 4. Brett. Dann folgte ein schöner Sieg von Hans-Peter Frienen, der eine Kombination mit einem Springerschach und gleichzeitigem Angriff auf die Dame abschloß. So stand es also 2,5 zu 1,5 für uns. Nachdem dann Jürgen Müller seinen Gegner so unter Druck setzte, daß er aufgab, waren wir 3,5 zu 1,5 in Führung gegangen und brauchten nur noch ein Remis, um den Mannschaftskampf unentschieden zu gestalten. Nachdem unser Mannschaftsführer Jan Rudloff sich aus einer gedrückten Stellung befreien konnte, hatte sein Gegner nichts mehr dagegen zu set zen und gab dann auch auf. Der Gegner von Jürgen Worbs fügte sich dann auch in seine vergebenen Gewinnbemühungen und willigte in das Remis ein. Somit führten wir also mit 5 zu 2. Die letzte, jetzt nicht mehr für das Mannschaftsergebnis entscheidende Partie, verlor Alexander Busse, nachdem er eine bessere Stellung hatte.
Somit habe wir 2 wichtige Mannschaftspunkte gegen den Abstieg in Brühl gehalten und die "Rote Laterne" abgegeben. In den noch 2 Ausstehenden Mannschaftskämpfen hoffen wir, daß wir wenigstens noch einen Punkt holen.
Jürgen
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 4 | ** | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 39.0 |
2 | SV Grünfeld 2 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42.0 |
3 | SV Erftstadt 3 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 34.5 |
4 | SV Bayer Dormagen 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30.5 |
5 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 30.5 |
6 | SF Esch 2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.5 |
7 | SG Porz 6 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25.0 |
8 | Brühler SK 6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27.0 |
9 | SV Horrem 2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 27.0 |
Brühler SK VII ( 1. Kreisklasse West )
49 | Hiemer,Ulrich,Dr. | 1634 - 56 | ----- | ||
50 | Thierkopf,Guido | 1561 - 26 | 1710 | ||
51 | Tokmak,Tugay | 1501 - 18 | ----- | ||
52 | Thierkopf,Constantin | 1460 - 19 | ----- | ||
53 | Yeritsyan,Artur | 1422 - 12 | ----- | ||
54 | Heus,Thomas | 1383 - 26 | ----- | ||
55 | Schulz,Matthias | 1411 - 39 | ----- | ||
56 | Läger,Kai | 1286 - 27 | ----- | ||
7001 | Frommer,Udo | 1123 - 55 | ----- | ||
7002 | Engel,Viktor | 1210 - 11 | ----- | ||
7003 | Shahin,Hossein | 1469 - 47 | ----- | ||
7004 | Kurth,Hans-Jakob | 1438 - 14 | ----- | ||
7005 | Holzhey,Beate | 1413 - 62 | 1662 |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kerpen 2 | ** | 5,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35.5 |
2 | Brühler SK 7 | 2,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30.5 |
3 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 6,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32.0 |
4 | SF Köln-Longerich 2 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.0 |
5 | SV Erftstadt 4 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27.0 |
6 | SK Turm Euskirchen 3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 7,5 | 5,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 30.5 |
7 | Bergische SF 5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | ** | 2,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16.0 |
8 | SG Rochade Brauweiler 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 22.5 |
1.Spieltag: Brühl : Erftstadt
Artur Yeritsyan, Viktor Engel und Hossein Shahin gewannen ihre Partien. Guido Thierkopf, Tugay Tokmak und Thomas Heus spielten Remis. (SH)
Brühler SK VIII ( 2. Kreisklasse West )
57 | Engau,Fritz | 1410 - 2 | ----- | ||
58 | Czech,Peter | 1339 - 22 | ----- | ||
59 | Martius,Wolf Peter | 1135 - 1 | ----- | ||
60 | Münch,Carsten | 1235 - 19 | ----- | ||
61 | Girod,Leonard | 1189 - 17 | ----- | ||
62 | Plewe,Michael | 1125 - 18 | ----- | ||
8001 | Göke,Alexander | 1069 - 8 | ----- | ||
8002 | Telöken,Thomas | 973 - 13 | ----- | ||
8003 | Ulrich,Michael | 1322 - 4 | ----- |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Köln-Mülheim 6 | ** | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19.5 |
2 | SV Bayer Dormagen 3 | 1,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21.0 |
3 | SK Kerpen 3 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21.5 |
4 | SV Erftstadt 5 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18.0 |
5 | Pulheimer SC 3 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.0 |
6 | SF Esch 3 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.5 |
7 | Brühler SK 8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13.5 |
Brühler SK IX ( 2. Kreisklasse Ost )
