Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst 2014/2015

 

Links zum Ergebnisdienste:

Berichte:

Brühler SK I ( Regionalliga )

BSK I 

Brühler SK II ( Verbandsliga West )

BSKII 

Brühler SK III ( Bezirksliga - Gruppe West )

BSKIII 

Brühler SK IV ( Bezirksliga - Gruppe Ost )

BSK IV 

Brühler SK V ( Bezirksklasse - Gruppe West )

BSKV 

Brühler SK VI ( Bezirksklasse - Gruppe Ost  )

BSKVI 

Brühler SK VII 1. Kreisklasse - Gruppe West )

BSKVII

Brühler SK VIII ( 2. Kreisklasse - Gruppe West )

BSKVIII

Brühler SK IX ( 2. Kreisklasse - Gruppe Ost )

BSKIX

Jugend U20 I

U 20      

Jugend U16 I          Jugend U16 II

U 16

Senioren  ( Seniorenliga )

Senioren

  Sonstige Ergebnisse

 

Archive

 

 

BSK I Regionalliga

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Loifenfeld, Jakov 2401-22
2 Keller, Thomas 2247-121
3 Schäfer, Jürgen 2185-57
4 Peters, Alex 2182-100
5 Haskelman, Evgen 2121-28
6 Spilles, Matthias 2015-21
7 Romaker, Johann 1943-61
8 Hanrahan, William 1950-50
E1 Rieber, Ingo 1858-65

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 Kölner SK Dr. Lasker 1 ** 6,0 2,5 6,0 7,0 4,5 6,0 4,5 6,0 5,5 9 8 0 1 16 48.0
2 SC Bonn Beuel 1 2,0 ** 4,5 4,0 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 6,0 9 7 1 1 15 42.0
3 Brühler SK 1 5,5 3,5 ** 4,0 3,5 4,5 3,0 6,5 7,5 5,5 9 5 1 3 11 43.5
4 Godesberger SK 3 2,0 4,0 4,0 ** 4,0 3,0 4,0 5,5 5,0 6,5 9 3 4 2 10 38.0
5 DJK Aufwärts Aachen 3 1,0 2,5 4,5 4,0 ** 4,5 7,0 3,0 4,0 6,0 9 4 2 3 10 36.5
6 Godesberger SK 2 3,5 3,5 3,5 5,0 3,5 ** 4,0 5,0 4,0 4,5 9 3 2 4 8 36.5
7 Klub Kölner SF 2 2,0 2,5 5,0 4,0 1,0 4,0 ** 3,0 4,5 5,0 9 3 2 4 8 31.0
8 Ford SF Köln 1 3,5 3,0 1,5 2,5 5,0 3,0 5,0 ** 5,5 4,0 9 3 1 5 7 33.0
9 SV Horrem 1 2,0 3,0 0,5 3,0 4,0 4,0 3,5 2,5 ** 4,5 9 1 2 6 4 27.0
10 Rheinbacher SF 1 2,5 2,0 2,5 1,5 2,0 3,5 3,0 4,0 3,5 ** 9 0 1 8 1 24.5

 

BSK II  Verbandsliga West

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Voß, Andreas 2049-53
2 Vladimirow, Anguel 1878-44
3 Löffler, Friedrich 1961-142
4 Gramb, Marius 1918-54
5 Heuser, Friedhelm 1977-93
6 Fischer, Oliver 1887-7
7 Höfner, Christoph 1900-76
8 Kart, Boris 1858-43
E1 Tonnicchi, Claudio 1985-93
E2 Schmitz, Stephan 1845-1

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sp + = - MP BP
1 PTSVAachen 1 ** 3,5 4,0 5,0 4,5 4,5 6,5 5,0 5,5 5,5 3,5 4,5 11 8 1 2 17 52.0
2 SV Würselen 2 4,5 ** 5,5 3,0 4,0 5,5 4,0 4,5 4,0 4,0 6,0 8,0 11 6 4 1 16 53.0
3 SV Herzogenrath 1 4,0 2,5 ** 3,0 6,5 4,0 4,5 5,5 5,5 3,0 4,0 5,5 11 5 3 3 13 48.0
4 SV Erftstadt 1 3,0 5,0 5,0 ** 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 4,5 11 5 3 3 13 47.5
5 SK Kerpen 1 3,5 4,0 1,5 5,0 ** 4,0 2,0 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 11 4 4 3 12 42.5
6 SV Lendersdorf 1 3,5 2,5 4,0 4,0 4,0 ** 5,0 3,0 4,0 6,0 6,0 4,5 11 4 4 3 11 46.5
7 Aachener SV 2 1,5 4,0 3,5 5,0 6,0 3,0 ** 3,0 3,5 6,0 5,0 4,5 11 5 1 5 11 45.0
8 Pulheimer SC 1 3,0 3,5 2,5 4,0 3,5 5,0 5,0 ** 4,0 3,5 5,0 6,0 11 4 2 5 10 45.0
9 Brühler SK 2 2,5 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 ** 4,5 5,5 1,0 11 3 5 3 10 40.5
10 Eschweiler SC 1 2,5 4,0 5,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,5 3,5 ** 6,0 3,0 11 3 2 6 8 38.5
11 SG Rochade Brauweiler 1 4,5 2,0 4,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,5 2,0 ** 4,5 11 2 1 8 5 32.5
12 DJK Aufwärts Aachen 4 3,5 0,0 2,5 3,5 3,0 3,5 3,5 2,0 7,0 5,0 3,5 ** 11 2 0 9 4 37.0

 

BSK III Bezirksliga - Gruppe West

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Kolar, Dusan 1900-70
2 Raabe, Joachim 1799-234
3 Wolf, Hans-Josef 1786-67
4 Bündgen, Hans-Georg 1628-91
5 Büdenbender, Hermann 1684-99
6 Lichtblau, Ernst 1511-118
7 Hölzenbein, Alfons 1566-48
8 Sauter, Günter 1653-58
E1 Gonscherowski, Tobias 1758-46
E2 Keuth, Matthias 1618-21
E3 Jessen, Christian 1611-19

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 SV Bayer Dormagen 1 ** 4,5 6,5 5,0 4,5 6,0 6,0 6,0 4,5 8,0 9 9 0 0 18 51.0
2 BSG Rheinpark 1 3,5 ** 4,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 9 7 1 1 15 49.0
3 Bergische SF 2 1,5 4,0 ** 5,0 2,5 6,0 4,0 7,0 4,0 7,0 9 4 3 2 11 41.0
4 SV Erftstadt 2 3,0 1,5 3,0 ** 4,5 4,0 6,0 4,0 5,0 6,0 9 4 2 3 10 37.0
5 SK Turm Euskirchen 2 3,5 1,5 5,5 3,5 ** 2,5 5,5 5,0 6,5 3,0 9 4 0 5 8 36.5
6 Kölner SK Dr. Lasker 3 2,0 2,0 2,0 4,0 5,5 ** 2,5 3,0 5,0 6,0 9 3 1 5 7 32.0
7 Ford SF Köln 3 2,0 2,0 4,0 2,0 2,5 5,5 ** 4,0 4,5 3,5 9 2 2 5 6 30.0
8 SK Sülz-Klettenberg 1 2,0 2,5 1,0 4,0 3,0 5,0 4,0 ** 3,5 8,0 9 2 2 5 6 33.0
9 Brühler SK 3 3,5 3,0 4,0 3,0 1,5 3,0 3,5 4,5 ** 5,5 9 2 1 6 5 31.5
10 Pulheimer SC 2 0,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,0 4,5 0,0 2,5 ** 9 2 0 7 4 19.0

 

BSK IV Bezirksliga - Gruppe Ost

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Schlicht, Markus 1893-76
2 Engel, Johann 1841-46
3 Kaufmann, David 1917-33
4 Tonnicchi, Marco 1872-66
5 Wegner, Carsten 1853-93
6 van Schyndel, Andreas 1754-32
7 Wieland, Ingo 1736-61
8 Lüdtke, Wolfgang 1614-73
E1 Klapp, Jürgen 1824-35
E2 Ohst, Thomas 1640-35
E3 Schneider, Ingo 1913-32
E4 Lahmann, Rudolf 1940-40
E5 Elbers, Falk-Michael 1947-22
E6 Baumgärtel, Moritz 2006-30

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 Brühler SK 4 ** 5,0 5,0 4,5 3,0 3,5 5,0 6,0 5,5 6,0 9 7 0 2 14 43.5
2 SF Köln-Longerich 1 3,0 ** 4,0 4,5 4,5 7,0 3,5 4,5 5,0 6,0 9 6 1 2 13 42.0
3 SG Niederkassel 3 3,0 4,0 ** 5,5 5,5 6,0 5,5 4,0 4,5 4,0 9 5 3 1 13 42.0
4 Bergische SF 3 3,5 3,5 2,5 ** 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 9 6 0 3 12 40.5
5 SV Grünfeld 2 5,0 3,5 2,5 3,0 ** 4,5 4,0 5,0 5,5 5,0 9 5 1 3 11 38.0
6 Schachuzipus Köln-Mülheim 1 4,5 1,0 2,0 3,0 3,5 ** 4,5 3,0 5,0 5,0 9 4 0 5 8 31.5
7 SK Köln-Worringen 1 3,0 4,5 2,5 2,5 4,0 3,5 ** 5,0 4,0 4,5 9 3 2 4 8 33.5
8 SF Köln-Mülheim 2 2,0 3,5 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 ** 4,5 4,0 9 2 2 5 6 32.0
9 Satranç Club 2 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 4,0 3,5 ** 5,0 9 1 1 7 3 30.0
10 Ford SF Köln 2 2,0 2,0 4,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 3,0 ** 9 0 2 7 2 27.0

 

BSK V Bezirksklasse - Gruppe West

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Thierkopf, Guido 1639-33
2 Geisen, Kurt 1630-27
3 Stockhofe, Rudi 1548-63
4 Deichmann, Martin 1646-73
5 Thierkopf, Constantin 1508-30
6 Yeritsyan, Artur 1430-20
7 Schumacher, Holger 1610-41
8 Ruland, Wolfgang 1523-46
E1 Engau, Fritz 1480-7
E2 Schmidt, Stephan 1610-46
E3 Morgenstern, Dieter 1428-20
E4 Goeb, Johannes 1551-40

 

. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp + = - MP BP
1 SG Porz 6 ** 5,0 2,0 4,5 5,0 4,5 6,0 7,0 7,0 8 7 0 1 14 41.0
2 SV Hürth-Berrenrath 1 3,0 ** 4,5 4,0 4,0 5,5 6,0 6,5 5,5 8 5 2 1 12 39.0
3 SV Bayer Dormagen 2 6,0 3,5 ** 4,0 5,5 6,5 4,0 4,5 5,5 8 5 2 1 12 39.5
4 SF Rodenkirchen 1 3,5 4,0 4,0 ** 6,0 3,5 5,5 5,5 4,5 8 4 2 2 10 36.5
5 SK Kerpen 2 3,0 4,0 2,5 2,0 ** 4,5 5,0 5,0 5,5 8 4 1 3 9 31.5
6 SF Köln-Müngersdorf 1 3,5 2,5 1,5 4,5 3,5 ** 3,5 4,0 6,0 8 2 1 5 5 29.0
7 SV Erftstadt 3 2,0 2,0 4,0 2,5 3,0 4,5 ** 4,0 2,5 8 1 2 5 4 24.5
8 Klub Kölner SF 4 1,0 1,5 3,5 2,5 3,0 4,0 4,0 ** 4,0 8 0 3 5 3 23.5
9 Brühler SK 5 1,0 2,5 2,5 3,5 2,5 2,0 5,5 4,0 ** 8 1 1 6 3 23.5

 

BSK VI   Bezirksklasse - Gruppe Ost

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Wissmann, Sascha 1856-35
2 Rudloff, Jan 1671-34
3 Busse, Alexander 1647-52
4 Söntgen, Hans-Dieter 1601-64
5 Bock, Stefan 1532-15
6 Olbrich, Tobias 1548-27
7 Worbs, Jürgen 1526-53
8 Müller, Jürgen 1528-34
E1 Krollmann, Manfred 1487-13
E2 Frienen, Hans-Peter 1554-61
E3 von Selle, Frank 1342-71
E4 Antonov, Nikolay  
E5 Diedrich, Karlheinz 1702-69

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp + = - MP BP
1 SG Porz 5 ** 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 3,5 6,5 8 5 3 0 13 38.0
2 SG Porz 7 4,0 ** 7,0 2,0 5,5 4,0 8,0 4,5 4,5 8 5 2 1 12 39.5
3 SG Niederkassel 4 3,0 1,0 ** 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 4,0 8 4 2 2 10 33.0
4 Bergische SF 4 3,0 6,0 4,0 ** 2,0 1,5 4,5 5,0 4,5 8 4 1 3 9 30.5
5 SF Köln-Mülheim 3 4,0 2,5 3,5 6,0 ** 4,5 3,5 4,0 6,5 8 3 2 3 8 34.5
6 SV Freibauer Eikamp 2 3,0 4,0 3,0 6,5 3,5 ** 2,5 6,5 7,5 8 3 1 4 7 36.5
7 Brühler SK 6 3,0 0,0 3,5 3,5 4,5 5,5 ** 4,0 3,5 8 2 1 5 5 27.5
8 SF Esch 2 3,5 3,5 1,0 3,0 4,0 1,5 4,0 ** 4,5 8 1 3 4 5 25.0
9 TSV Bergisch Gladbach 1 1,5 3,5 4,0 3,5 1,5 0,5 4,5 3,5 ** 8 1 1 6 3 22.5

 

BSK VII  1. Kreisklasse - Gruppe West

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Hiemer, Ulrich 1634-56
2 Tokmak, Tugay 1574-19
3 Ulrich, Raphael 1478-6
4 Czech, Peter 1471-26
5 Heus, Thomas 1320-28
6 Läger, Kai 1358-29
7 Holzhey, Beate 1413-62
8 Frommer, Udo 1133-58
E1 Engel, Viktor 1266-12
E2 Shahin, Hossein 1479-52
E3 Schulz, Matthias 1417-40
E4 Keuper, Peter 1525-42
E5 Kurth, Hans-Jakob 1438-14

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp + = - MP BP
1 SV Hürth-Berrenrath 2 ** 5,5 4,5 5,0 6,0 4,0 5,5 5,0 7 7 0 0 14 35.5
2 SG Porz 9 2,5 ** 4,5 6,5 4,5 6,0 7,5 5,0 7 6 0 1 12 36.5
3 SV Horrem 2 3,5 3,5 ** 6,0 7,0 6,0 5,5 6,5 7 5 0 2 10 38.0
4 SK Sülz-Klettenberg 2 3,0 1,5 2,0 ** 6,5 6,0 4,0 5,5 7 3 1 3 7 28.5
5 SV Erftstadt 4 2,0 3,5 1,0 1,5 ** 4,0 8,0 5,5 7 2 1 4 5 25.5
6 SK Turm Euskirchen 3 3,0 2,0 2,0 2,0 4,0 ** 6,0 6,0 7 2 1 4 5 25.0
7 SV Bayer Dormagen 3 2,5 0,5 1,5 4,0 0,0 2,0 ** 4,0 7 0 2 5 2 14.5
8 Brühler SK 7 3,0 2,0 1,5 2,5 2,5 2,0 4,0 ** 7 0 1 6 1 17.5

 

BSK VIII  2. Kreisklasse - Gruppe West

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Büker, Dieter 1328-9
2 Münch, Carsten 1300-24
3 Girod, Leonard 1296-21
4 Martius, Wolf Pete 1096-6
5 Plewe, Michael 1114-20
6 Tebrügge, Tobias 967-11
E1 Geisen, Bernd 1072-24
E2 Göke, Alexander 1072-10
E3 Telöken, Thomas 1039-17
E4 Burth, Beno  

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp + = - MP BP
1 SK Kerpen 3 ** 5,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,5 5,0 7 6 0 1 12 27.5
2 SK Sülz-Klettenberg 3 1,0 ** 3,0 5,5 3,0 3,5 5,5 4,5 7 4 2 1 10 26.0
3 Brühler SK 8 2,0 3,0 ** 6,0 4,0 1,5 4,0 5,0 7 4 1 2 9 25.5
4 SK Turm Euskirchen 4 2,0 0,5 0,0 ** 3,0 5,5 3,5 4,0 7 3 1 3 7 18.5
5 SG Rochade Brauweiler 2 4,0 3,0 2,0 3,0 ** 4,0 2,0 2,5 7 2 3 2 7 20.5
6 Pulheimer SC 3 2,0 2,5 4,5 0,5 2,0 ** 4,5 2,0 7 2 0 5 4 18.0
7 Klub Kölner SF 6 2,5 0,5 2,0 2,5 4,0 1,5 ** 4,0 7 2 0 5 4 17.0
8 SV Erftstadt 5 1,0 1,5 1,0 2,0 2,5 4,0 2,0 ** 7 1 1 5 3 14.0

 

BSK IX 2. Kreisklasse - Gruppe Ost

 

Rang

Name

DWZ

     
1 Biolik, Marian 1315-25
2 Launhardt, Wolfgang 1200-6
3 Peters, Daniel 1157-17
4 Reiter, Ute 1115-95
5 Steppuhn, Simone 1020-4
6 Hingst, Dieter Max Otto 936-82
E1 Beck, Ulrich 963-17
E2 Schürhoff, Roland  
E3 Thomalla, Felix 979-10
E4 Nohl, Matthias 924-3
E5 Thierkopf, Johanna 871-4
E6 Schelwat, Arno  
E7 Thierkopf, Ina  
E8 Wellmann, Tobias  
E9 Thomalla, Erik  
E10 Puchalla, Tim  
E11 Rehm, Robin  
E12 Zöllner, Dominik  
E13 Keila, Felix  
E14 Desery, Jan  
E15 Widdern, Jasper  

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp + = - MP BP
1 SG Porz 10 ** 1,0 3,0 4,5 4,0 6,0 4,5 6 4 1 1 9 23.0
2 Satranç Club 3 5,0 ** 4,0 2,5 1,0 4,0 4,0 6 4 0 2 8 20.5
3 SG Niederkassel 5 3,0 2,0 ** 4,0 3,0 5,5 5,0 6 3 2 1 8 22.5
4 Kölner SK Dr. Lasker 4 0,5 3,5 2,0 ** 3,0 3,5 3,5 6 3 1 2 7 16.0
5 SK Köln-Worringen 2 2,0 5,0 3,0 3,0 ** 3,0 4,0 6 2 3 1 7 20.0
6 SF Köln-Mülheim 5 0,0 2,0 0,5 2,5 3,0 ** 3,0 6 0 2 4 2 11.0
7 Brühler SK 9 1,5 2,0 1,0 2,5 2,0 3,0 ** 6 0 1 5 1 12.0

 

Senioren Seniorenliga

 

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp + = - MP BP
1 SG Niederkassel 1 ** 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5 5 0 0 10 15.5
2 Bergische SF 1 1,0 ** 2,0 2,0 2,5 3,0 5 2 2 1 6 10.5
3 SF Köln-Mülheim 1 1,5 2,0 ** 2,0 2,0 3,5 5 1 3 1 5 11.0
4 SV Hürth-Berrenrath 1 1,0 2,0 2,0 ** 2,5 1,5 5 1 2 2 4 9.0
5 Brühler SK 1 1,0 1,5 2,0 1,5 ** 4,0 5 1 1 3 3 10.0
6 SV Freibauer Eikamp 1 0,0 1,0 0,5 2,5 0,0 ** 5 1 0 4 2 4.0

 

U20

U16 I

U16 II

Sonstige Ergebnisse:

 

 

Vom Brühler Schachklub geehrt:

 

 

 

Archive:

 

Berichte 2013/2014

Berichte 2012/2013

Berichte 2011/2012

Berichte 2010/2011

Berichte 2009/2010

Berichte 2008/2009

 

 

 

 

Seitenanfang