Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
2016/2017
|
Berichte: BSK I BSKII BSKIII BSK IV BSKV BSKVI BSKVII BSKVIII U 20 U 16 Senioren Sonstige Ergebnisse Archive
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Münster 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45.5 |
2 | Bochumer SV 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43.0 |
3 | SF Lieme 1 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.5 |
4 | SVG Plettenberg 1 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 |
5 | Bielefelder SK 1 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
6 | SF Katernberg 2 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35.0 |
7 | Brühler SK 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34.5 |
8 | SF Neuenkirchen 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31.5 |
9 | Ratinger SK 1 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27.5 |
10 | PSV Duisburg 1 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25.0 |
BSK II Verbandsliga Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Stadtverwaltung Bonn 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 63.5 |
2 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 56.0 |
3 | SK Turm Euskirchen 1 | 3,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 51.5 |
4 | SG Porz 4 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 47.0 |
5 | Rheinbacher SF 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 43.5 |
6 | SG Niederkassel 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 41.5 |
7 | SG Kalk/Deutz 1 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 42.0 |
8 | SK Troisdorf 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 41.5 |
9 | Brühler SK 2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 37.0 |
10 | SG Siebengebirge 1 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 44.0 |
11 | SV Turm St. Augustin 1 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 34.0 |
12 | Bergische SF 2 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 26.5 |
Brühler SK 3
17
Heuser, Friedhelm
— DWZ: 1998-101
18
Vladimirow, Anguel
— DWZ: 1834-50
19
Kolar, Dusan
— DWZ: 1891-74
20
Kart, Boris
— DWZ: 1832-57
21
Tonnicchi, Marco
— DWZ: 1890-68
22
Höfner, Christoph
— DWZ: 1795-82
23
Raabe, Joachim
— DWZ: 1778-254
24
Wieland, Ingo
— DWZ: 1719-64
3001 Lüdtke, Wolfgang
— DWZ: 1613-76
3002 Klapp, Jürgen
— DWZ: 1803-37
3003 Mies, Rolf
— DWZ: 1941-24
3004 Schneider, Ingo
— DWZ: 1920-33
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 3 | ** | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.5 |
2 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.0 |
3 | SK Köln-Worringen 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.5 |
4 | SF Köln-Longerich 1 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.5 |
5 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.5 |
6 | SG Porz 7 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 0,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
7 | SK Turm Euskirchen 2 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.5 |
8 | Pulheimer SC 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 28.5 |
9 | SG Rochade Brauweiler 1 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
10 | SV Erftstadt 2 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 8,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.0 |
BSK IV Bezirksliga Ost
Brühler SK 4
25
Wegner, Carsten
—
DWZ: 1876-96
26
Vulic, Goran
— DWZ: 1738-41
27
Yeritsyan, Artur
— DWZ: 1728-33
28
Wolf, Hans-Josef
— DWZ: 1822-69
29
Thierkopf, Constantin
— DWZ: 1619-44
30
Thierkopf, Guido
— DWZ: 1569-43
31
Lichtblau, Ernst
— DWZ: 1538-132
32
Bündgen, Hans-Georg
— DWZ: 1583-96
4001 Büdenbender, Hermann — DWZ: 1590-107
4002 Gonscherowski, Tobias — DWZ: 1765-48
4003 Kaufmann, David
— DWZ: 1946-36
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 3 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 46.5 |
2 | SV Freibauer Eikamp 1 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 40.5 |
3 | Brühler SK 4 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39.0 |
4 | Satranç Club 2 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34.0 |
5 | SG Porz 6 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 31.5 |
6 | Ford SF Köln 2 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31.5 |
7 | SV Grünfeld 2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25.5 |
7 | Bergische SF 3 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25.5 |
9 | SG Kalker/Deutzer 2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.0 |
BSK V Bezirksklasse West
Brühler SK 5
33
Tokmak, Tugay
— DWZ: 1658-23
34
Hölzenbein, Alfons
— DWZ: 1543-50
35
Rudloff, Jan
— DWZ: 1613-41
36
Busse, Alexander
— DWZ: 1588-55
37
Olbrich, Tobias
— DWZ: 1586-33
38
Müller, Jürgen
— DWZ: 1561-39
39
Krollmann, Manfred
— DWZ: 1476-15
40
Worbs, Jürgen
— DWZ: 1527-57
5001 van Schyndel, Andreas — DWZ: 1734-35
5002 Schmidt, Stephan
— DWZ: 1576-54
5003 Goeb, Johannes
— DWZ: 1551-40
5004 Keuth, Matthias
— DWZ: 1607-27
5005 Jessen, Christian
— DWZ: 1611-19
5006 Sauter, Günter
— DWZ: 1637-59
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hürth-Berrenrath 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42.5 |
2 | SV Horrem 2 | 3,5 | ** | 5,5 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 36.0 |
3 | SV Erftstadt 3 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 35.0 |
4 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 5,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 33.5 |
5 | SF Esch 2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 31.0 |
6 | SF Köln-Mülheim 3 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 25.0 |
7 | Brühler SK 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | ** | 8,0 | 5,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 34.0 |
8 | SG Porz 9 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | ** | 5,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26.0 |
9 | SV Dormagen 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 24.0 |
BSK VI 1. Kreisklasse Ost
Brühler SK 6
41
Söntgen, Hans-Dieter
— DWZ: 1578-68
42
Läger, Kai
— DWZ: 1332-33
43
Büker, Dieter
— DWZ: 1264-17
44
Münch, Carsten
— DWZ: 1245-28
45
Girod, Leonard
— DWZ: 1251-26
46
Ploschke, Dieter
— DWZ: 1120-8
47
Martius, Wolf Peter
— DWZ: 1041-14
48
Geitner, Alexander
— DWZ: 1358-28
6001 Plewe, Michael
— DWZ: 1136-22
6002 Frommer, Udo
— DWZ: 1107-62
6003 Geisen, Bernd
— DWZ: 1046-27
6004 Göke, Alexander
— DWZ: 1164-13
6005 Engel, Viktor
— DWZ: 1266-14
6006 Biolik, Marian
— DWZ: 1329-27
6007 Heus, Thomas
— DWZ: 1341-31
6008 Wissmann, Sascha
— DWZ: 1856-35
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford SF Köln 3 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 8,0 | 4,0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 42.5 |
2 | Klub Kölner SF 5 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 41.0 |
3 | Bergische SF 5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38.5 |
4 | Brühler SK 6 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.0 |
5 | SG Porz 10 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31.5 |
6 | SG Niederkassel 5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26.5 |
7 | SK Sülz-Klettenberg 3 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23.0 |
8 | wir fordern 1 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23.0 |
9 | Satranç Club 3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25.0 |
BSK VII 1. Kreisklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kerpen 2 | ** | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 38.5 |
2 | Brühler SK 7 | 3,0 | ** | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 41.0 |
3 | SK Sülz-Klettenberg 2 | 6,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 37.5 |
4 | Kölner SK Dr. Lasker 4 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35.5 |
5 | SF Köln-Longerich 2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 34.0 |
6 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 33.5 |
7 | SK Köln-Worringen 2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24.5 |
8 | SK Turm Euskirchen 3 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 28.5 |
9 | SV Erftstadt 4 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.0 |
57
Shahin, Hossein
— DWZ: 1479-63
58
Launhardt, Wolfgang
— DWZ: 1177-9)
59
Reiter, Ute
— DWZ: 1059-112
60
Kratz, Claudia
— DWZ: 953-16
61
Schürhoff, Roland
— DWZ: 846-6
62
Hingst, Dieter Max Otto
— DWZ: 976-102
63
Tebrügge, Tobias
— DWZ: 899-19
64
Telöken, Thomas
— DWZ: 1125-23
65
Thierkopf, Johanna
— DWZ: 993-9
66
Thierkopf, Ina
— DWZ: 800-7
67
Nohl, Matthias
— DWZ: 1260-7
68
Beck, Ulrich
— DWZ: 963-17)
69
Thomalla, Felix
— DWZ: 959-16
70
Thomalla, Erik
— DWZ: 747-6
71
Schelwat, Arno
— DWZ: 753-4
72
Widdern, Jasper
73
Volkner, Moritz
74
Maas, Simon
75
Kröll, Briac
76
Nohl, Christina
77
Neutze, Kristiana
78
Neutze, Gesine
79
Kares, Dorothea
80
Uhlhaas, Leon
81
Broich, Cornelius
82
Esch, Caroline
83
Woitzik, David
84
Osthoff, Moritz
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Rodenkirchen 2 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 48.5 |
2 | SK Köln-Worringen 3 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 35.0 |
3 | Brühler SK 8 | 1,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 36.5 |
4 | Pulheimer SC 3 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 37.5 |
5 | SV Dormagen 3 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 33.5 |
6 | SF Köln-Mülheim 4 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 28.5 |
7 | Klub Kölner SF 6 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 27.0 |
8 | Bergische SF 6 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 6,0 | ** | 2,5 | 0,5 | 6,0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 29.5 |
9 | SK Kerpen 3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 6,0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 25.5 |
10 | SG Rochade Brauweiler 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 24.5 |
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 1 | ** | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13.0 |
2 | Bergische SF 1 | 0,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.0 |
3 | SG Niederkassel 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 |
4 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.0 |
5 | Brühler SK 1 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.5 |
U20